Yritysostot 2016 -
Tiedotettu | Toteutuminen | Yritys | Liiketoiminta | Nykyinen omistus | Liikev., milj. euroa |
Linkki tiedotteeseen |
2022 | ||||||
7.6. | 31.8. |
Pearson Italia Pearson Saksa |
Oppimateriaalikustantaja, Italia Oppimateriaalikustantaja, Saksa |
100 % | 117 | Pörssitiedote kaupan toteutumisesta |
23.3. | 18.3. | Videolle Productions Oy | Digitaalinen videomarkkinointi | 100% | 2 | Lehdistötiedote |
2021 | ||||||
1.6. | 1.6. | Nelonen Media Live | Tapahtumaliiketoiminta, Suomi | 100 % (ennen 60 %) |
35 (2019) | Uutinen omistuksen nostamisesta 100 %:iin |
2020 | ||||||
19.10. | 31.12. | Santillana Spain | Oppimateriaalikustantaja, Espanja | 100 % | 128 | Pörssitiedote kaupan toteutumisesta |
11.2. | 30.4. | Alma Media | Alueelliset sanomalehdet | 100 % | 99 | Pörssitiedote kaupan toteutumisesta |
2019 | ||||||
17.12. | 17.12. | Clickedu | Oppimisratkaisujen tarjoaja, Espanja | 67 % | 3 | Sijoittajauutinen |
5.12. | 5.12. | itslearning | Oppimisen ohjausjärjestelmien toimittaja, Norja | 100 % | 30 | Sijoittajauutinen |
18.11. | 18.11. | Essener | Oppimateriaalien toimittaja, Hollanti | 100 % | 3 | Sijoittajauutinen |
15.8. | 15.8. | Kevyt Kanava Oy | Radioliiketoiminta | 100 % | n/a | Lehdistötiedote |
15.8. | 15.8. | Businessradio Finland Oy | Radioliiketoiminta | 100 % | n/a | Lehdistötiedote |
28.6. | 28.6. | Oikotie Oy | Luokitellut ilmoitukset | 100 % | 20 | Lehdistötiedote |
2018 | ||||||
12.12. | 13.9.2019 | Iddink | Oppimisratkaisujen ja -palvelujen toimittaja, Hollanti, Belgia, Espanja |
94 % | 141 | Pörssitiedote kaupan toteutumisesta |
28.6. | 28.6. | STT | Uutistoimisto, Suomi | 75 % | 12 | Lehdistötiedote |
26.6. | 26.6. | Scoupy | Datamarkkinointi- ja ostohyvitysyhtiö, Hollanti | 95 % | 7 | Lehdistötiedote |
7.3. | 18.4. | N.C.D. Production Oy | Tapahtumaliiketoiminta, Suomi | 60 % | 20 | Lehdistötiedote |
2017 | ||||||
10.4. | 19.7. | Veronica | TV-ohjelmaoppaita, Hollanti | 100 % | n/a | Pörssitiedote |
29.3. | 2.5. | Routa | Mobiilimarkkinointi, Suomi | 81 % | 9 | Lehdistötiedote |
2016 | ||||||
17.6. | 17.6. | DeBoeck | Oppimateriaalien kustantaja, Belgia | 17 | Lehdistötiedote | |
1.6. | 1.6. | Scoupy ja Kortingisleuk.nl | Ostohyvitys- ja markkinointiyhtiöt, Hollanti | fuusioitu Scoupyyn | Lehdistötiedote |
Yritysmyynnit 2016 -
Tiedotettu | Toteutuminen | Yritys | Liiketoiminta | Liikev., milj. euroa |
Linkki tiedotteeseen |
2024 | |||||
18.1. | 31.1. | Netwheels Oy | Automyynnin ohjelmistopalvelu | 8 | Lehdistötiedote |
8.1. | 8.1. | Stark | Kokeisiin valmistavien materiaalien tarjoaja | 14 | Sijoittajauutinen |
2022 | |||||
4.10. | 4.10. | Eduarte | Oppilastietojärjestelmän tarjoaja | 9 | Sijoittajauutinen |
2020 | |||||
16.7. | 16.7. | Oikotie Oy | Luokitellut ilmoitukset | 28 | Pörssitiedote |
2019 | |||||
10.12. | 20.4.2020 | Sanoma Media Netherlands | Medialiiketoiminta, Hollanti | 360 | Pörssitiedote kaupan saamisesta päätökseen |
1.4. | Home Deco | Verkkokauppa, Hollanti | 16 | ||
14.2. | 28.2. | Mood for Magazines | LINDA.-aikakauslehden ja siihen liittyvien tuotteiden julkaisija, Hollanti | 27 | Lehdistötiedote |
2018 | |||||
15.11. | 15.11. | Head Office Belgium | Sisältömarkkinointi, Belgia | 13 | Lehdistötiedote |
16.1. | 29.6. | – | Naistenlehtien tuotevalikoima, Belgia | 81 | Lehdistötiedote |
2017 | |||||
21.4. | 1.6. | Kieskeurig.nl | Hintavertailusivusto, Hollanti | 12 | Lehdistötiedote |
10.4. | 19.7. | SBS | TV, Hollanti | 232 | Pörssitiedote |
15.3. | 3.4. | Sanoma Baltics | Markkinapaikat verkossa, Baltia | 4 | Lehdistötiedote |
2016 | |||||
22.9. | 22.9. | Head Office Finland | Yritysjulkaisutoiminta, Suomi | n/a | Lehdistötiedote |
1.2. | 1.2. | Autotrader.nl | Autojen kauppapaikka, Hollanti | 6 | Pörssitiedote |
28.1. | 28.1. | AAC Global | Kielipalvelut, Suomi | 15 | Lehdistötiedote |