Ilmoitusvelvollinen | ||
Nimi: | Holding Manutas Oy | Oikeushenkilö |
Asema: | Lähipiiriin kuuluva henkilö | |
Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö | ||
Nimi: | Herlin, Antti | |
Asema: | Hallituksen jäsen | |
Ensimmäinen ilmoitus | ||
Viitenumero: | 743700XJC24THUPK0S03_20160809083230_3 | |
Liikkeeseenlaskija | ||
Nimi: | Sanoma Oyj | |
LEI: | 743700XJC24THUPK0S03 | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2016-08-08 | |
Kauppapaikka: | XHEL | |
Liiketoimen luonne: | Hankinta | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009007694 | |
Volyymi: | 4373 | |
Yksikköhinta: | 7.87520 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 4373 | |
Keskihinta: | 7.87520 Euro | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2016-08-08 | |
Kauppapaikka: | CHIX | |
Liiketoimen luonne: | Hankinta | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009007694 | |
Volyymi: | 627 | |
Yksikköhinta: | 7.86410 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 627 | |
Keskihinta: | 7.86410 Euro |
Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 9.8.2016 klo 14:00